Шкала HAS-BLED позволяет оценить риск большого кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий, получающих непрямые антикоагулянты. Под большим кровотечением подразумевается: любое интракраниальное кровоизлияние, кровотечение, требующее госпитализации, сопровождающееся снижением гемоглобина, или требующее гемотрансфузии.
Оценка по шкале HAS-BLED проводится по девяти параметрам.
| Факторы риска | Баллы |
|---|---|
| Артериальная гипертензия (САД > 160 мм рт. ст.) | 1 |
| Нарушение функций печени (тяжелое хроническое заболевание или повышение в 2 раза верхней нормы билирубина в сочетании с повышением в 3 раза верхних границ нормы АСТ/АЛТ | 1 |
| Нарушенная функция почек (гемодиализ, трансплантация или креатинин ≥ 200 мкмоль/л | 1 |
| Инсульт | 1 |
| Кровотечение в анамнезе или предрасположенность к кровотечениям (в т.ч. анемия) | 1 |
| Лабильное МНО | 1 |
| Пожилой возраст (> 65 лет) | 1 |
| Злоупотребление алкоголем | 1 |
| Прием лекарств, повышающих риск кровотечения (антиагреганты, НПВС) | 1 |
Набранная сумма баллов 3 и более указывает на высокий риск кровотечения, и применение любого антитромботического препарата требует особой осторожности.