| Баллы | Интерпретация |
|---|---|
| 0–10 | Незначительное влияние ХОБЛ на жизнь пациента |
| 11–20 | Умеренное влияние ХОБЛ на жизнь пациента |
| 21–30 | Выраженное влияние ХОБЛ на жизнь пациента |
| 31–40 | Очень серьёзное влияние ХОБЛ на жизнь пациента |
CAT тест (CAT - COPD Assessment Test, тест оценки ХОБЛ) интегральный тест для количественной оценки самочувствия пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ, COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease).
CAT тест состоит из 8 вопросов, которые достоверно характеризуют заболевание вне зависимости от пола пациента, страны проживания, стадии заболевания (обострение или ремиссия) и описывают следующие симптомы и ощущения, указанные в таблице. Ответ на каждый вопрос оценивается от 0 до 5 баллов, в зависимости от выраженности симптомов.
| № | 0 баллов | 5 баллов |
|---|---|---|
| 1 | Я никогда не кашляю | Я постоянно кашляю |
| 2 | У меня в легких совсем нет мокроты (слизи) | Мои легкие наполнены мокротой (слизью) |
| 3 | У меня совсем нет ощущения сдавления в грудной клетке | У меня очень сильное ощущение сдавления в грудной клетке |
| 4 | Когда я иду в гору или поднимаюсь вверх на один лестничный пролет, у меня нет одышки | Когда я иду в гору или поднимаюсь вверх на один лестничный пролет, возникает сильная одышка |
| 5 | Моя повседневная деятельность в пределах дома не ограничена | Моя повседневная деятельность в пределах дома очень ограничена |
| 6 | Несмотря на мое заболевание легких, я чувствую себя уверенно, когда выхожу из дома | Из-за моего заболевания легких я совсем не чувствую себя уверенно, когда выхожу из дома |
| 7 | Я сплю очень хорошо | Из-за моего заболевания легких я сплю очень плохо |
| 8 | У меня много энергии | У меня совсем нет энергии |
Сумма баллов CAT указывает, как ХОБЛ влияет на качество жизни больного:
Нашли неточности?,
Сообщите нам о них